2024巴黎奥运会乒乓球完整赛程 · 实时更新
2024年巴黎奥运会乒乓球项目是中国队的传统优势项目,国乒将全力冲击五金。本届赛事采用全新赛制,单打比赛采用七局四胜制,团体赛采用五场三胜制。
7月27日-8月4日
7月27日-8月3日
8月5日-8月9日
8月5日-8月10日
7月27日-7月30日
南巴黎竞技场4号馆
| 日期 | 时间(北京) | 阶段 | 看点 |
|---|---|---|---|
| 7月27日 | 17:00-22:00 | 1/16决赛 | 莎头组合出战 |
| 7月28日 | 17:00-22:00 | 1/8决赛 | 国乒双打亮相 |
| 7月29日 | 17:00-22:00 | 1/4决赛 | 强强对话 |
| 7月30日 | 17:00-22:00 | 半决赛/决赛 | 直播金牌争夺 |
| 日期 | 时间(北京) | 阶段 | 看点 |
|---|---|---|---|
| 7月27日 | 17:00-22:00 | 第一轮 | 樊振东首秀 |
| 7月28日 | 17:00-22:00 | 第二轮 | 王楚钦出战 |
| 7月29日 | 17:00-22:00 | 第三轮 | 淘汰赛开始 |
| 7月30日 | 17:00-22:00 | 1/8决赛 | 国乒全面出击 |
| 7月31日 | 17:00-22:00 | 1/4决赛 | 八强争夺战 |
| 8月1日 | 20:00-23:00 | 半决赛 | 直播巅峰对决 |
| 8月4日 | 20:00-23:00 | 决赛 | 直播男单金牌 |
| 日期 | 时间(北京) | 阶段 | 看点 |
|---|---|---|---|
| 7月27日 | 17:00-22:00 | 第一轮 | 孙颖莎首秀 |
| 7月28日 | 17:00-22:00 | 第二轮 | 陈梦出战 |
| 7月29日 | 17:00-22:00 | 第三轮 | 淘汰赛开启 |
| 7月30日 | 17:00-22:00 | 1/8决赛 | 国乒女队亮相 |
| 7月31日 | 17:00-22:00 | 1/4决赛 | 八强席位争夺 |
| 8月1日 | 20:00-23:00 | 半决赛 | 直播女单四强 |
| 8月3日 | 20:00-23:00 | 决赛 | 直播女单金牌 |
| 日期 | 时间(北京) | 阶段 | 看点 |
|---|---|---|---|
| 8月5日 | 17:00-22:00 | 男团小组赛 | 中国男团首战 |
| 8月6日 | 17:00-22:00 | 女团小组赛 | 中国女团亮相 |
| 8月7日 | 17:00-22:00 | 男团小组赛 | 关键排位战 |
| 8月8日 | 17:00-22:00 | 女团小组赛 | 晋级淘汰赛 |
| 8月9日 | 17:00-22:00 | 男团半/决赛 | 直播男团争金 |
| 8月10日 | 17:00-22:00 | 女团半/决赛 | 直播女团收官 |
7月27日-30日 · 16对组合参赛 · 中国队派出王楚钦/孙颖莎
7月27日-8月4日 · 64名选手 · 樊振东、王楚钦领衔出征
7月27日-8月3日 · 64名选手 · 孙颖莎、陈梦冲击金牌
8月5日-9日 · 16支队伍 · 中国男团目标卫冕
8月5日-10日 · 16支队伍 · 中国女团力争五连冠
📍 地址:1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris, France
📐 容量:约6,000座(乒乓球专用馆)
🕐 比赛时间:每日17:00-23:00(巴黎当地时间)
🚇 交通:地铁12号线 Porte de Versailles 站
📍 南巴黎竞技场设有独立训练馆,赛前3天开放适应训练
⏰ 训练时间:每日9:00-18:00(巴黎当地时间)
| 项目 | 参赛选手 | P卡/替补 |
|---|---|---|
| 男单 | 樊振东、王楚钦 | 马龙(P卡) |
| 女单 | 孙颖莎、陈梦 | 王曼昱(P卡) |
| 男团 | 樊振东、王楚钦、马龙 | 梁靖崑(P卡) |
| 女团 | 孙颖莎、陈梦、王曼昱 | 王艺迪(P卡) |
| 混双 | 王楚钦/孙颖莎 | 林高远/王艺迪(P卡) |
央视体育APP · 咪咕视频 · 腾讯体育 · 抖音直播
CCTV-5 · CCTV-5+ · CCTV-16奥林匹克频道
国际乒联官网 · 奥运官网 · 本站实时赛程查询
邓亚萍、刘国梁、张怡宁等名宿将担任解说嘉宾
| 届次 | 举办地 | 中国金牌数 | 总金牌数 |
|---|---|---|---|
| 2020东京 | 日本东京 | 4金3银 | 5枚 |
| 2016里约 | 巴西里约 | 4金2银 | 4枚 |
| 2012伦敦 | 英国伦敦 | 4金2银 | 4枚 |
| 2008北京 | 中国北京 | 4金2银 | 4枚 |
| 2004雅典 | 希腊雅典 | 3金1银 | 4枚 |
| 2000悉尼 | 澳大利亚悉尼 | 4金3银 | 4枚 |
张本智和、早田希娜领衔,混双实力强劲,是中国队最大对手
申裕斌、林钟勋等新生代崛起,团体赛有一定威胁
奥恰洛夫、波尔经验丰富,双打项目有竞争力
莫雷高德、法尔克等选手实力不俗,偶有爆冷表现